品牌:德國巴斯夫
型號(hào):B3ZG3
零售價(jià):面議 (聯(lián)系客服獲取優(yōu)惠價(jià))
特性: 注塑級(jí) 耐油 HB 沖擊性能好 GF15 汽車部件 導(dǎo)管
咨詢熱線:13681724809
服務(wù)承諾: 免免費(fèi)配送 正正品保證 原原廠原包
pa6德國巴斯夫 B3ZG3物性參數(shù)
更多資料請(qǐng)咨詢客服:13681724809(微信同號(hào))
添加上方微信獲取物性黃卡以及優(yōu)惠價(jià)格
廠家直訂熱線:13681724809/13681724809(微信同號(hào))
物理性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
密度 | 1.22 | g/cm3 | ASTM D792 |
密度 | 1.22 | g/cm3 | ISO 1183 |
熔體體積流動(dòng)速率 | |||
275℃,5 kg | 35.0 | cm3/10min | ISO 1133 |
收縮率 | |||
MD:3.2 mm | 0.50 | % | |
吸水率 | |||
飽和,23℃ | 7.5 | % | ISO 62 |
飽和 | 7.5 | % | ASTM D570 |
平衡,23℃,50% RH | 2.4 | % | ISO 62 |
平衡,50% RH | 2.4 | % | ASTM D570 |
額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 | |
拉伸模量 | |||
23℃ | 5500 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸強(qiáng)度 | |||
斷裂,23℃ | 103 | MPa | ASTM D638 |
斷裂,23℃ | 110 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)變 | |||
斷裂,23℃ | 4.0 | % | ASTM D638 |
斷裂,23℃ | 4.0 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 | |||
23℃ | 4500 | MPa | ISO 178 |
23℃ | 4480 | MPa | ASTM D790 |
彎曲強(qiáng)度 | |||
23℃ | 150 | MPa | ISO 178 |
額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 | |
簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179 | ||
-30℃ | 7.0 | kJ/m2 | ISO 179 |
23℃ | 16 | kJ/m2 | ISO 179 |
簡支梁無缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179 | ||
-30℃ | 55 | kJ/m2 | ISO 179 |
23℃ | 75 | kJ/m2 | ISO 179 |
懸臂梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ASTM D256 | ||
23℃ | 15 | kJ/m2 | ISO 180 |
-40℃ | 53 | J/m | ASTM D256 |
23℃ | 110 | J/m | ASTM D256 |
額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 | |
熱變形溫度 | |||
1.8 MPa,未退火 | 180 | ℃ | ISO 75-2/A |
1.8 MPa,未退火 | 193 | ℃ | ASTM D648 |
0.45 MPa,未退火 | 200 | ℃ | ISO 75-2/B |
0.45 MPa,未退火 | 204 | ℃ | ASTM D648 |
熔融峰值溫度 | 220 | ℃ | ASTM D3418 |
熔融溫度 | |||
DSC | 220 | ℃ | ISO 3146 |
線性熱膨脹系數(shù) | |||
TD | 7.5E-5 | 1/℃ | |
MD | 3.3E-5 | 1/℃ | |
相對(duì)溫度指數(shù) | |||
電氣性能 | UL 746 | ||
0.73 mm | 150 | ℃ | UL 746 |
1.5 mm | 150 | ℃ | UL 746 |
3.0 mm | 150 | ℃ | UL 746 |
強(qiáng)度機(jī)械性能 | UL 746 | ||
0.73 mm | 150 | ℃ | UL 746 |
1.5 mm | 150 | ℃ | UL 746 |
3.0 mm | 150 | ℃ | UL 746 |
沖擊機(jī)械性能 | UL 746 | ||
0.73 mm | 115 | ℃ | UL 746 |
1.5 mm | 115 | ℃ | UL 746 |
3.0 mm | 120 | ℃ | UL 746 |
額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 | |
體積電阻率 | 1.0E+13 | ohms·cm | IEC 60093 |
1.50 mm | 1.0E+13 | ohms·cm | ASTM D257 |
介電常數(shù) | |||
1 MHz | 3.70 | IEC 60250 | |
耗散因數(shù) | |||
1 MHz | 0.025 | IEC 60250 | |
額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 | |
阻燃等級(jí) | UL 94 | ||
0.73 mm | HB | UL 94 | |
1.50 mm | HB | UL 94 | |
3.00 mm | HB | UL 94 |
咨詢熱線:13681724809
微信號(hào):txx4809
郵箱:411476171@qq.com