品牌:德國巴斯夫
型號:B3L
零售價:面議 (聯(lián)系客服獲取優(yōu)惠價)
特性: 注塑級 配件 外殼 耐油 成型周期快 HB 沖擊性能好 易流動
咨詢熱線:13681724809
服務(wù)承諾: 免免費配送 正正品保證 原原廠原包
pa6德國巴斯夫 B3L物性參數(shù)
更多資料請咨詢客服:13681724809(微信同號)
添加上方微信獲取物性黃卡以及優(yōu)惠價格
廠家直訂熱線:13681724809/13681724809(微信同號)
物理性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
密度 | 1.10 | g/cm3 | ASTM D792 |
密度 | 1.10 | g/cm3 | ISO 1183 |
熔體體積流動速率 | |||
275℃,5 kg | 100 | cm3/10min | ISO 1133 |
收縮率 | |||
MD:3.2 mm | 1.1 | % | |
吸水率 | |||
飽和,23℃ | 9.0 | % | ISO 62 |
飽和 | 9.0 | % | ASTM D570 |
平衡,23℃,50% RH | 2.5 | % | ISO 62 |
平衡,50% RH | 2.5 | % | ASTM D570 |
機械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
拉伸模量 | |||
23℃ | 2800 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸強度 | |||
屈服,23℃ | 69.0 | MPa | ASTM D638 |
屈服,23℃ | 70.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應變 | |||
斷裂,23℃ | 25 | % | ASTM D638 |
屈服,23℃ | 4.0 | % | ASTM D638 |
屈服,23℃ | 4.0 | % | ISO 527-2 |
標稱拉伸斷裂應變 | |||
23℃ | 25 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 | |||
23℃ | 2500 | MPa | ASTM D790 |
23℃ | 2300 | MPa | ISO 178 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179 | ||
-30℃ | 6.0 | kJ/m2 | ISO 179 |
23℃ | 10 | kJ/m2 | ISO 179 |
簡支梁無缺口沖擊強度 | ISO 179 | ||
-30℃ | No Break | ISO 179 | |
23℃ | No Break | ISO 179 | |
懸臂梁缺口沖擊強度 | ASTM D256 | ||
23℃ | 15 | kJ/m2 | ISO 180 |
-40℃ | 53 | J/m | ASTM D256 |
23℃ | 130 | J/m | ASTM D256 |
熱性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
熱變形溫度 | |||
1.8 MPa,未退火 | 65.0 | ℃ | ISO 75-2/A |
1.8 MPa,未退火 | 66.0 | ℃ | ASTM D648 |
0.45 MPa,未退火 | 160 | ℃ | ASTM D648 |
熔融峰值溫度 | 220 | ℃ | ASTM D3418 |
熔融溫度 | |||
DSC | 220 | ℃ | ISO 3146 |
線性熱膨脹系數(shù) | |||
MD | 8.5E-5 | 1/℃ | |
MD | 4.0E-5 | 1/℃ | ASTM E831 |
相對溫度指數(shù) | |||
電氣性能 | UL 746 | ||
0.40 mm | 65.0 | ℃ | UL 746 |
0.8 mm | 65.0 | ℃ | UL 746 |
1.5 mm | 65.0 | ℃ | UL 746 |
3.0 mm | 65.0 | ℃ | UL 746 |
強度機械性能 | UL 746 | ||
0.40 mm | 65.0 | ℃ | UL 746 |
0.8 mm | 65.0 | ℃ | UL 746 |
1.5 mm | 65.0 | ℃ | UL 746 |
3.0 mm | 65.0 | ℃ | UL 746 |
沖擊機械性能 | UL 746 | ||
0.40 mm | 65.0 | ℃ | UL 746 |
0.8 mm | 65.0 | ℃ | UL 746 |
1.5 mm | 65.0 | ℃ | UL 746 |
3.0 mm | 65.0 | ℃ | UL 746 |
電氣性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
體積電阻率 | 1.0E+13 | ohms·cm | IEC 60093 |
1.50 mm | 1.0E+13 | ohms·cm | ASTM D257 |
介電常數(shù) | IEC 60250 | ||
100 Hz | 4.00 | IEC 60250 | |
1 MHz | 3.50 | IEC 60250 | |
耗散因數(shù) | IEC 60250 | ||
100 Hz | 0.010 | IEC 60250 | |
1 MHz | 0.024 | IEC 60250 | |
相比漏電起痕指數(shù) | 600 | V | IEC 60112 |
阻燃性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
阻燃等級 | UL 94 | ||
0.40 mm | HB | UL 94 | |
0.80 mm | HB | UL 94 | |
1.50 mm | HB | UL 94 | |
3.00 mm | HB | UL 94 |
咨詢熱線:13681724809
微信號:txx4809
郵箱:411476171@qq.com