品牌:美國杜邦
型號:70G33L
零售價:面議 (聯系客服獲取優惠價)
特性: 注塑級 增強級 GF30 HB
咨詢熱線:13681724809
服務承諾: 免免費配送 正正品保證 原原廠原包
pa66美國杜邦 70G33L物性參數
更多資料請咨詢客服:13681724809(微信同號)
添加上方微信獲取物性黃卡以及優惠價格
廠家直訂熱線:13681724809/13681724809(微信同號)
沖擊性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | ||
-40℃ | 10 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
-30℃ | 10 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
23℃ | 13 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
簡支梁無缺口沖擊強度 | ISO 179/1eU | ||
-30℃ | 70 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
23℃ | 85 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
懸臂梁缺口沖擊強度 | ISO 180/1A | ||
-40℃ | 10 | kJ/m2 | ISO 180-1A |
-30℃ | 10 | kJ/m2 | ISO 180-1A |
23℃ | 12 | kJ/m2 | ISO 180-1A |
懸臂梁無缺口沖擊強度 | ISO 180/1U | ||
-30℃ | 70 | kJ/m2 | ISO 180/1U |
23℃ | 80 | kJ/m2 | ISO 180/1U |
額定值 | 單位 | 測試方法 | |
熱變形溫度 | |||
1.8 MPa,未退火 | 252 | ℃ | ISO 75-2/A |
0.45 MPa,未退火 | 261 | ℃ | ISO 75-2/B |
玻璃化轉變溫度 2 | 80.0 | ℃ | ISO 11357-2 |
熔融溫度 2 | 262 | ℃ | ISO 11357-3 |
線性熱膨脹系數 | |||
TD | ISO 11359-2 | ||
-- | 8.3E-5 | cm/cm/℃ | ISO 11359-2 |
-40 到 23℃ | 6.5E-5 | cm/cm/℃ | ISO 11359-2 |
55 到 160℃ | 1.4E-4 | cm/cm/℃ | ISO 11359-2 |
MD | ISO 11359-2 | ||
-- | 1.8E-5 | cm/cm/℃ | ISO 11359-2 |
-40 到 23℃ | 2.4E-5 | cm/cm/℃ | ISO 11359-2 |
55 到 160℃ | 1.3E-5 | cm/cm/℃ | ISO 11359-2 |
比熱容 3 | 1330 | J/kg/℃ | |
額定值 | 單位 | 測試方法 | |
體積電阻率 | 1.0E+15 | ohms·cm | IEC 60093 |
相對電容率 | IEC 60250 | ||
100 Hz | 4.20 | IEC 60250 | |
1 MHz | 4.00 | IEC 60250 | |
耗散因數 | IEC 60250 | ||
100 Hz | 0.010 | IEC 60250 | |
1 MHz | 0.015 | IEC 60250 | |
相比漏電起痕指數 | 600 | V | IEC 60112 |
額定值 | 單位 | 測試方法 | |
燃燒速率 4 | |||
1 mm 4 | 28 | mm/min | ISO 3795 |
阻燃等級 | UL 94 | ||
0.71 mm | HB | UL 94 | |
1.50 mm | HB | UL 94 | |
可燃性等級 | IEC 60695-11-10, -20 | ||
0.71 mm | HB | IEC 60695-11-10, -20 | |
1.5 mm | HB | IEC 60695-11-10, -20 | |
極限氧指數 | 24 | % | ISO 4589-2 |
FMVSS 阻燃等級 | SE/B | FMVSS 302 | |
霧化 | ISO 6452 | ||
F-value(refraction) | 95 | % | ISO 6452 |
G-value(condensate) | 3.0E-4 | g | ISO 6452 |
額定值 | 單位 | 測試方法 | |
有機化合物的排放 | 6.00 | μgC/g | VDA 277 |
Odor | 4.50 | VDA 270 | |
額定值 | 單位 | 測試方法 | |
拉伸模量 | 10000 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸強度 | |||
斷裂 | 200 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應變 | |||
斷裂 | 3.5 | % | ISO 527-2 |
Tensile Creep Modulus(1 hr) | -- | MPa | ISO 899-1 |
拉伸蠕變模量 | |||
1000 hr | -- | MPa | ISO 899-1 |
彎曲模量 | 9000 | MPa | ISO 178 |
彎曲強度 | 290 | MPa | ISO 178 |
壓縮強度 | 240 | MPa | ISO 604 |
剪切強度 | 90.0 | MPa | ASTM D732 |
抗磨損性 | 10.0 | mm3 | ISO 4649 |
洛氏硬度 | |||
M 級 | 101 | ISO 2039-2 | |
額定值 | 單位 | 測試方法 | |
密度 | 1.39 | g/cm3 | ISO 1183 |
收縮率 | ISO 294-4 | ||
TD | 1.1 | % | ISO 294-4 |
MD | 0.30 | % | ISO 294-4 |
吸水率 | |||
飽和,23℃,2.00 mm | 5.7 | % | ISO 62 |
平衡,23℃,50% RH,2.00 mm | 1.8 | % | ISO 62 |
23℃,24hr | 1.2 | % | ISO 62 |
頂出溫度 | 210 | ℃ | |
Specific Heat Capacity of Melt | 2210 | J/kg/℃ | |
Thermal Conductivity of Melt | 0.22 | W/m/K |
咨詢熱線:13681724809
微信號:txx4809
郵箱:411476171@qq.com