品牌:德國巴斯夫
型號:A3L
零售價:面議 (聯系客服獲取優惠價)
特性: 注塑級 耐低溫 沖擊性能好 熱穩定性好 耐油 耐低溫 高流動性 電氣電子零件 電器用具 工業應用 工業機械
咨詢熱線:13681724809
服務承諾: 免免費配送 正正品保證 原原廠原包
pa66德國巴斯夫 A3L物性參數
更多資料請咨詢客服:13681724809(微信同號)
添加上方微信獲取物性黃卡以及優惠價格
廠家直訂熱線:13681724809/13681724809(微信同號)
機械性能 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 | MPa | ISO 527-2 | ||
拉伸應力 | 屈服 | MPa | ISO 527-2 | |
拉伸應變 | 屈服 | % | ISO 527-2 | |
斷裂伸長率 | 50 mm/min | % | ISO 527 | |
彎曲模量 | MPa | ISO 527-2 |
沖擊性能 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
簡支梁無缺口沖擊強度 | 23℃ | kJ/m2 | ISO 179/1eU | |
簡支梁缺口沖擊強度 | 23℃ | kJ/m2 | ISO 179/1eA | |
簡支梁缺口沖擊強度 | -30℃ | kJ/m2 | ISO 179/1eA | |
懸臂梁沖擊 | 23℃ | kJ/m2 | ISO 180/A | |
懸臂梁沖擊 | -30℃ | kJ/m2 | ISO 180/A |
熱性能 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
熱變形溫度 | 1.80MPa | °C | ISO 75-2/A | |
熱變形溫度 | 0.45MPa | °C | ISO 75-2/B | |
熔融溫度 | °C | ISO 11357-1/-3 |
電氣性能 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
體積電阻率 | ohms·m | IEC 60093 | ||
漏電起痕指數 | 無 | IEC 60112 |
物理性能 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
密度 | g/cm3 | ISO 1183 | ||
吸水率 | 23℃,飽和時 | % | ISO 62 | |
吸水率 | 23℃50%相對濕度 | % | ISO 62 | |
熔體體積流動速率 | 275 °C/5 kg | cm3/10min | ISO 1133 |
咨詢熱線:13681724809
微信號:txx4809
郵箱:411476171@qq.com