品牌:荷蘭DSM
型號:TS200F6
零售價:面議 (聯系客服獲取優惠價)
特性: 注塑級 阻燃 GF30 耐熱
咨詢熱線:13681724809
服務承諾: 免免費配送 正正品保證 原原廠原包
pa46荷蘭DSM TS200F6物性參數
更多資料請咨詢客服:13681724809(微信同號)
添加上方微信獲取物性黃卡以及優惠價格
廠家直訂熱線:13681724809/13681724809(微信同號)
Stanyl? TS200F6
Stanyl? TS200F6是一種聚酰胺 46(尼龍 46)材料,含有的填充物為30% 玻璃纖維增強材料。 該產品在亞太地區有供貨,。 Stanyl? TS200F6的主要特性為:阻燃/額定火焰。
物理性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
密度 | 1.41 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
收縮率 | ISO 294-4 | |||
垂直流動方向 | 1.3 | -- | % | ISO 294-4 |
流動方向 | 0.5 | -- | % | ISO 294-4 |
吸水率 (平衡, 23°C, 50% RH) | 2.6 | -- | % | ISO 62 |
機械性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
拉伸模量 | ISO 527-2 | |||
-- | 10000 | 6000 | MPa | ISO 527-2 |
120°C | 5500 | -- | MPa | ISO 527-2 |
160°C | 5000 | -- | MPa | ISO 527-2 |
180°C | 4400 | -- | MPa | ISO 527-2 |
200°C | 4000 | -- | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應力 | ISO 527-2 | |||
斷裂 | 210 | 115 | MPa | ISO 527-2 |
斷裂, 120°C | 110 | -- | MPa | ISO 527-2 |
斷裂, 160°C | 100 | -- | MPa | ISO 527-2 |
斷裂, 180°C | 95 | -- | MPa | ISO 527-2 |
斷裂, 200°C | 90 | -- | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應變 | ISO 527-2 | |||
斷裂 | 4 | 7 | % | ISO 527-2 |
斷裂, 120°C | 7.5 | -- | % | ISO 527-2 |
斷裂, 160°C | 7.5 | -- | % | ISO 527-2 |
斷裂, 180°C | 7.5 | -- | % | ISO 527-2 |
斷裂, 200°C | 7.5 | -- | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 | ISO 178 | |||
-- | 9000 | 5500 | MPa | ISO 178 |
120°C | 4700 | -- | MPa | ISO 178 |
160°C | 3900 | -- | MPa | ISO 178 |
沖擊性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | |||
-30°C | 11 | 11 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
23°C | 12 | 21 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
簡支梁無缺口沖擊強度 | ISO 179/1eU | |||
-30°C | 65 | 75 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
23°C | 80 | 100 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
懸壁梁缺口沖擊強度 | ISO 180/1A | |||
-40°C | 11 | 11 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
23°C | 12 | 21 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
熱性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
熱變形溫度 (1.8 MPa, 未退火) | 290 | -- | °C | ISO 75-2/A |
熔融溫度 | 295 | -- | °C | ISO 11357-3 |
線形熱膨脹系數 | ISO 11359-2 | |||
流動 | 2.50E-05 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
橫向 | 6.00E-05 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
Thermal Index - 5000 hr | 152 | -- | °C | IEC 60216 |
電氣性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
體積電阻率 | 1.00E+15 | 1.00E+11 | ohms·cm | IEC 60093 |
介電強度 | 35 | 25 | kV/mm | IEC 60243-1 |
漏電起痕指數 | 500 | -- | V | IEC 60112 |
可燃性 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
可燃性等級 | IEC 60695-11-10, -20 | |||
0.830 mm | HB | -- | IEC 60695-11-10, -20 | |
1.50 mm | HB | -- | IEC 60695-11-10, -20 |
咨詢熱線:13681724809
微信號:txx4809
郵箱:411476171@qq.com