尼龍66價(jià)格走勢(shì)
發(fā)布時(shí)間:2019-08-15 11:11 幫助了2567人
摘要:尼龍66價(jià)格走勢(shì)目前較為平緩,我司目前優(yōu)惠幅度較大,詳情咨詢13681724809.
尼龍66價(jià)格走勢(shì)目前較為平緩,我司目前優(yōu)惠幅度較大,詳情咨詢13681724809.
品名 | 制造商 | 型號(hào) | 最低價(jià)格 |
尼龍66 | 美國(guó)杜邦 | 8018 | 27000 |
|
尼龍66 | 美國(guó)杜邦 | FR50 BK153J | 32000 |
|
尼龍66 | 美國(guó)杜邦 | FR50-NC010 | 25000 |
|
尼龍66 | 美國(guó)杜邦 | 70G33HS1L-NC010 | 22000 |
|
尼龍66 | 美國(guó)杜邦 | FR50 BK | 26000 |
|
尼龍66 | 德國(guó)巴斯夫 | A3WG6 | 23000 |
|
尼龍66 | 上海巴斯夫 | A3K | 27000 |
|
尼龍66 | 德國(guó)巴斯夫 | A3EG7 | 18000 |
|
尼龍66 | 深圳杜邦 | HTNFR52G30NH BK337 | 28000 |
|
尼龍66 | 美國(guó)杜邦 | 70G30HSLR NC010 | 24000 |
|
尼龍66 | 日本東麗 | CM3004G-20 | 24000 |
|
尼龍66 | 德國(guó)巴斯夫 | A3K | 26000 |
|
尼龍66 | 日本旭化成 | 1402S | 23000 |
|
尼龍66 | 德國(guó)巴斯夫 | A3EG10 | 22000 |
|
尼龍66 | 美國(guó)首諾 | R533 | 23000 |
|
尼龍66 | 德國(guó)巴斯夫 | A3X2G7 | 22000 |
|
尼龍66 | 日本旭化成 | FR370 | 24000 |
|
尼龍66 | 深圳杜邦 | 70G13L NC010 | 25000 |
|
尼龍66 | 四川東麗 | CM3004 VO | 29500 |
|
尼龍66 | 美國(guó)杜邦 | FR52G30NH-BK337 | 28000 |
|
尼龍66 | 韓國(guó)杜邦 | 70G33HS1L BK031 | 23000 |
|
尼龍66 | 美國(guó)杜邦 | 80G33L | 27000 |
|
尼龍66 | 浙江華峰 | EP-158N | 25900 |
|
尼龍66 | 美國(guó)杜邦 | 70G30HSLR BK099 | 24000 |
|
尼龍66 | 上海巴斯夫 | A3EG3 | 23750 |
|
尼龍66 | 美國(guó)杜邦 | 70G30HSL NC010 | 21000 |
|
尼龍66 | 日本東麗 | CM3001G30 | 3200 |
|
尼龍66 | 美國(guó)杜邦 | 70G33HS1L NC | 22000 |
|
尼龍66 | 日本東麗 | CM3004G30 | 25000 |
|
尼龍66 | 日本東麗 | CM3001G-30 | 22000 |
|
尼龍66 | 加拿大英威達(dá) | U4820L | 25490 |
|
尼龍66 | 浙江華峰 | EP-158 | 22000 |
|
尼龍66 | 美國(guó)杜邦 | FR15 | 26000 |
|
尼龍66 | 深圳杜邦 | 70G13HS1L NC010 | 23000 |
|
尼龍66 | 美國(guó)杜邦 | ST801 BK | 18000 |
|
尼龍66 | 美國(guó)杜邦 | 70G30L | 20900 |
|
尼龍66 | 德國(guó)巴斯夫 | A3HG5 | 18500 |
|
尼龍66 | 美國(guó)杜邦 | 103FHS | 28500 |
|
尼龍66 | 德國(guó)巴斯夫 | A3WG6-BK | 23000 |
|
尼龍66 | 深圳杜邦 | 70G30HSLR BK099 | 25200 |
|
更多關(guān)于尼龍66價(jià)格走勢(shì)您可直接掃碼添加下面微信咨詢