pvdf原料價格-pvdf原料最新價格-pvdf原料價格趨勢
發布時間:2019-11-13 10:49 幫助了1370人
摘要:pvdf原料價格-pvdf原料最新價格-pvdf原料價格趨勢,盡在春毅塑膠,更多型號請致電:13681724809
pvdf原料價格-pvdf原料最新價格-pvdf原料價格趨勢,盡在春毅塑膠,更多型號請致電:13681724809
品名 | 制造商 | 型號 | 最低價格 |
PVDF | 山東東岳神舟 | DS204 | 92000 |
|
PVDF | 法國阿科瑪 | 450 | 145000 |
|
PVDF | 美國蘇威 | 21216(粉) | 285000 |
|
PVDF | 美國蘇威 | 20810-20 | 56000 |
|
PVDF | 美國蘇威 | 5130(2) | 180000 |
|
PVDF | 法國阿科瑪 | 2801 | 220000 |
|
PVDF | 法國阿科瑪 | HSV900 | 120000 |
|
PVDF | 法國阿科瑪 | 761A(2) | 100000 |
|
PVDF | 日本吳羽 | 1000(粉) | 110000 |
|
PVDF | 日本吳羽 | KF850(粉) | 150000 |
|
PVDF | 上海三愛富 | FR903 | 58000 |
|
PVDF | 美國蘇威 | 6008/0001 | 145000 |
|
PVDF | 美國蘇威 | 20810-0.1 | 38000 |
|
PVDF | 山東東岳神舟 | DS201 | 78000 |
|
PVDF | 山東東岳神舟 | DS202 | 100000 |
|
PVDF | 山東東岳神舟 | DS202 | 100000 |
|
PVDF | 山東東岳神舟 | DS202 | 100000 |
|
PVDF | 山東東岳神舟 | DS202 | 130000 |
|
PVDF | 山東東岳神舟 | DS206 | 66000 |
|
PVDF | 山東東岳神舟 | DS204 | 100000 |
|
PVDF | 山東東岳神舟 | DS204 | 100000 |
|
PVDF | 美國3M | 11008 | 175000 |
|
PVDF | 日本吳羽 | W#2100(粉) | 135000 |
|
PVDF | 日本吳羽 | W#7100(粉) | 110000 |
|
PVDF | 日本吳羽 | W#9200(粉) | 120000 |
|
PVDF | 日本吳羽 | W#7300(粉) | 120000 |
|
PVDF | 美國蘇威 | 20810-19 | 52000 |
|
PVDF | 山東東岳神舟 | DS201 | 80000 |
|
PVDF | 山東東岳神舟 | DS203 | 100000 |
|
PVDF | 山東東岳神舟 | DS206 | 66000 |
|
PVDF | 山東東岳神舟 | DS206 | 66000 |
|
PVDF | 山東東岳神舟 | DS204 | 100000 |
|
PVDF | 浙江孚諾林化工 | 2021 | 88000 |
|
PVDF | 浙江孚諾林化工 | 2012 | 76000 |
|
PVDF | 浙江孚諾林化工 | 2005 | 95000 |
|
PVDF | 美國蘇威 | 20810-3 | 42000 |
|
PVDF | 美國蘇威 | TA-60512/0000 | 120000 |
|
PVDF | 山東東岳神舟 | DS206 | 66000 |
|
PVDF | 山東東岳神舟 | DS206 | 66000 |
|
PVDF | 山東東岳神舟 | DS206 | 66000 |
|
更多型號最低價格請添加下方微信獲取。

更多關于pvdf原料價格-pvdf原料最新價格-pvdf原料價格趨勢您可直接掃碼添加下面微信咨詢