pa尼龍多少錢一噸-pa尼龍多少錢一公斤
發布時間:2019-11-24 17:00 幫助了1973人
摘要:pa尼龍多少錢一噸-pa尼龍多少錢一公斤盡在春毅新材料,更多pa尼龍型號的最新價格請致電:13681724809獲取。
pa尼龍多少錢一噸-pa尼龍多少錢一公斤盡在春毅新材料,更多pa尼龍型號的最新價格請致電:13681724809獲取。
品名 | 制造商 | 型號 | 最低價格 |
| 美國杜邦 | PA3426 | 30000 |
|
| 美國杜邦 | PA2072 | 45000 |
|
| 平頂山倍安德 | PA1239 | 68000 |
|
| 美國杜邦 | PA3426 | 54000 |
|
| 平頂山倍安德 | PA1239 | 79578 |
|
| 平頂山倍安德 | PA1239 | 79578 |
|
| 平頂山倍安德 | PA1239 | 79578 |
|
| 平頂山倍安德 | PA1239 | 79578 |
|
| 美國杜邦 | PA3426(2) | 33000 |
|
| 平頂山倍安德 | PA1239 | 79578 |
|
| 美國杜邦 | PA3426 | 29000 |
|
| 美國杜邦 | PA3426 | 33000 |
|
| 美國杜邦 | PA3426(2) | 33000 |
|
| 美國杜邦 | PA3426 | 54000 |
|
| 江蘇海陽 | PA6BK133H | 14500 |
|
| 屹立(蘇州) | PA63R V0 | 33000 |
|
| 江蘇海陽 | PA6G50NC125 | 12600 |
|
| 臺灣奇美 | PA-763 | 21000 |
|
| 臺灣奇美 | PA-763 | 20000 |
|
| 臺灣奇美 | PA-763 | 20500 |
|
| 臺灣奇美 | PA-763 | 20500 |
|
| 臺灣奇美 | PA-763 | 20500 |
|
| 臺灣奇美 | PA-763 | 20500 |
|
| 以色列普利朗 | PA303G6 BK16 | 39000 |
|
| 江蘇海陽 | PA6G30NC125 | 13300 |
|
| 江蘇海陽 | PA6G15NC125 | 14300 |
|
| 臺灣奇美 | PA-757 | 11130 |
|
| 臺灣奇美 | PA-758 | 14200 |
|
| 臺灣奇美 | PA-747 | 12000 |
|
| 臺灣奇美 | PA-709 | 12000 |
|
| 臺灣奇美 | PA-727 | 13500 |
|
| 臺灣奇美 | PA-737 | 12800 |
|
| 臺灣奇美 | PA-757F | 12950 |
|
| 臺灣奇美 | PA-707 | 11700 |
|
| 臺灣奇美 | PA-764 | 20800 |
|
| 臺灣奇美 | PA-758(2) | 14500 |
|
| 臺灣奇美 | PA-718 | 20000 |
|
| 鎮江奇美 | PA-1730 | 10849 |
|
| 臺灣奇美 | PA-797 | 20000 |
|
| 臺灣奇美 | PA-757 | 11650 |
|
春毅新材料一站式原料供應,更好的服務,更優惠的價格,更多PA尼龍型號最新價格信息請添加下方微信獲取

更多關于pa尼龍多少錢一噸-pa尼龍多少錢一公斤您可直接掃碼添加下面微信咨詢