「PVDF原料」PVDF原料價格是多少-PVDF原料多少錢一噸
發布時間:2019-12-21 09:43 幫助了2725人
摘要:「PVDF原料」PVDF原料價格是多少-PVDF原料多少錢一噸盡在春毅新材料,更多PVDF型號價格信息請致電:13681724809獲取。
「PVDF原料」PVDF原料價格是多少-PVDF原料多少錢一噸盡在春毅新材料,更多PVDF型號價格信息請致電:13681724809獲取。
品名 | 制造商 | 型號 | 最低價格 |
| 浙江孚諾林化工 | 2011 | 55000 |
|
| 浙江孚諾林化工 | 2006 | 78000 |
|
| 法國阿科瑪 | 1000HD | 113000 |
|
| 日本吳羽 | W#9100(粉) | 108000 |
|
| 美國蘇威 | 21216(粉) | 70000 |
|
| 浙江巨化 | JD-13 | 65000 |
|
| 美國蘇威 | TA-6010/0000 | 100000 |
|
| 法國阿科瑪 | 2850 | 150000 |
|
| 美國蘇威 | TA-11010/0001 | 120000 |
|
| 常熟阿科瑪 | 720 | 40000 |
|
| 上海三愛富 | FR915 | 56000 |
|
| 上海三愛富 | FR905 | 68000 |
|
| 美國蘇威 | 1015(粉) | 70000 |
|
| 日本吳羽 | 2950 | 128000 |
|
| 美國蘇威 | 720 | 60000 |
|
| 法國蘇威 | 21216 | 168000 |
|
| 浙江孚諾林化工 | 2022A | 40000 |
|
| 浙江孚諾林化工 | FL2100 | 40000 |
|
| 美國蘇威 | 6010(粉) | 110000 |
|
| 法國蘇威 | 21508/0001 | 90000 |
|
| 法國蘇威 | 3410 BK | 49000 |
|
| 美國蘇威 | 460-NC | 40000 |
|
| 浙江巨化 | JD-11 | 65000 |
|
| 法國阿科瑪 | 2801 | 70000 |
|
| 法國阿科瑪 | 500 | 85000 |
|
| 上海三愛富 | FR903 | 58000 |
|
| 浙江孚諾林化工 | 2021 | 70000 |
|
| 浙江孚諾林化工 | 2012 | 76000 |
|
| 浙江孚諾林化工 | 2011(2) | 55000 |
|
| 美國蘇威 | 6010 NC | 118000 |
|
| 美國蘇威 | 6020(粉) | 80000 |
|
| 法國阿科瑪 | 760 | 118000 |
|
| 浙江巨化 | JD-12 | 65000 |
|
| 法國阿科瑪 | 2800-00 | 196000 |
|
| 法國阿科瑪 | 4000HD | 148000 |
|
| 法國蘇威 | HR460 | 98000 |
|
| 美國3M | 6010 | 90000 |
|
| 美國3M | 11008 | 75000 |
|
| 日本吳羽 | 1300 | 90000 |
|
| 法國蘇威 | 1015 | 129900 |
|
春毅新材料一站式原料供應,更好的服務,更優惠的價格,更多PVDF型號最新價格信息請致電:13681724809獲取
或者添加下方微信索取報價(原產原包價格有驚喜)

更多關于「PVDF原料」PVDF原料價格是多少-PVDF原料多少錢一噸您可直接掃碼添加下面微信咨詢