pvdf材料價格_pvdf材料價格趨勢_pvdf材料價格表
發布時間:2020-03-18 08:27 幫助了3089人
摘要:pvdf材料價格_pvdf材料價格趨勢_pvdf材料價格表盡在春毅新材料,目前PVDF價格較為穩定,春毅新材料有山東東岳神舟、美國蘇威、日本吳羽等品牌。
pvdf材料價格_pvdf材料價格趨勢_pvdf材料價格表盡在春毅新材料,目前PVDF價格較為穩定,春毅新材料有山東東岳神舟、美國蘇威、日本吳羽等品牌。
品名 | 制造商 | 型號 | 最低價格 |
| 美國蘇威 | 6008 | 80000 |
|
| 法國阿科瑪 | 720 | 80000 |
|
| 山東東岳神舟 | DS206 | 7500 |
|
| 美國3M | 6008 | 70000 |
|
| 山東東岳神舟 | DS205 | 39000 |
|
| 法國蘇威 | 6008/0001 | 110000 |
|
| 浙江孚諾林化工 | 2008 | 39000 |
|
| 山東東岳神舟 | DS201 | 39000 |
|
| 美國蘇威 | 6008/0001 | 26100 |
|
| 美國蘇威 | HR460 | 80000 |
|
| 山東東岳神舟 | DS202 | 39000 |
|
| 浙江孚諾林化工 | 2013 | 39000 |
|
| 浙江孚諾林化工 | 2011 | 39000 |
|
| 法國阿科瑪 | HSV900 | 120000 |
|
| 浙江孚諾林化工 | 2006 | 39000 |
|
| 山東東岳神舟 | DS203 | 39000 |
|
| 美國蘇威 | 5130 | 120000 |
|
| 浙江孚諾林化工 | 2022 | 78000 |
|
| 上海三愛富 | FR904 | 50000 |
|
| 法國阿科瑪 | 9000HD | 98000 |
|
| 法國蘇威 | 6010/0001 | 118000 |
|
| 上海三愛富 | FR901 | 48000 |
|
| 法國阿科瑪 | 460 | 122000 |
|
| 浙江巨化 | JD-10 | 62000 |
|
| 上海三愛富 | FR906 | 50000 |
|
| 法國阿科瑪 | 761 | 98000 |
|
| 浙江巨化 | JD-13 | 65000 |
|
| 日本吳羽 | 1000(粉) | 50000 |
|
| 日本吳羽 | KF850(粉) | 50000 |
|
| 浙江孚諾林化工 | 2012 | 39000 |
|
| 美國蘇威 | TA-6010/0000 | 100000 |
|
| 日本吳羽 | 1100 | 69900 |
|
| 上海三愛富 | FR902 | 40000 |
|
| 法國阿科瑪 | 2750 | 90000 |
|
| 常熟阿科瑪 | 720 | 40000 |
|
| 日本吳羽 | KF850 | 70000 |
|
| 日本吳羽 | 1000 | 69900 |
|
| 法國蘇威 | 9009/0001 | 148000 |
|
| 法國阿科瑪 | 740 | 90000 |
|
| 法國蘇威 | 1008-001 | 118000 |
|
****************************
春毅新材料一站式原料供應,更好的服務,更優惠的價格,更多尼龍、PVDF、PA46、PFA型號最新價格信息請致電:13681724809獲取
或者添加下方微信索取報價(原產原包價格有驚喜)

更多關于pvdf材料價格_pvdf材料價格趨勢_pvdf材料價格表您可直接掃碼添加下面微信咨詢