PVDF KF2950|日本吳羽 PVDF KF2950| PVDF KF2950價格
發(fā)布時間:2020-09-22 14:54 幫助了1298人
摘要:PVDF KF2950|日本吳羽 PVDF KF2950| PVDF KF2950價格。日本吳羽 PVDF KF2950最新價格信息表》?
您也可以致電13681724809(微信同號)獲取優(yōu)惠報價
KF 2950
聚偏二氟乙烯
Kureha Corporation
PVDF KF2950|日本吳羽 PVDF KF2950| PVDF KF2950價格

日本吳羽 PVDF KF2950最新價格信息表》
您也可以致電13681724809(微信同號)獲取優(yōu)惠報價
KF 2950
聚偏二氟乙烯
Kureha Corporation
產(chǎn)品說明:
KF 2950 PVDF homopolymer is a medium viscosity PVDF
resin typically processed by extrusion offering: excellent chemical
resistance at ambient and elevated temperatures; inherent UV stable;
mechanical toughness; and, excellent abrasion resistance.
KF 2950 物性表
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|
比重 | 1.77 到 1.79 | g/cm3 | ASTM D792 |
熔流率(熔體流動速率) (230°C/5.0 kg) | 4.0 到 8.0 | g/10 min | ASTM D1238 |
吸水率 (平衡) | 0.030 | % | ASTM D570 |
溶液粘度 -
DMF (30°C) | 110 | cm3/g |
|
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|
肖氏硬度 1(邵氏 D, 23°C) | 77 |
| ISO 868 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|
拉伸模量 | 2120 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應力 (屈服) | 54.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應變 (斷裂) | 29 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 | 1760 | MPa | ISO 178 |
彎曲應力 | 67.0 | MPa | ISO 178 |
壓縮模量 | 1770 | MPa | ISO 604 |
壓縮應力 | 65.0 | MPa | ISO 604 |
泰伯耐磨性 (1000 Cycles, 1000 g) | 32.0 | mg | ISO 9352 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|
懸壁梁缺口沖擊強度 |
|
| ASTM D256 |
-40°C | 2.80 | kJ/m2 | ASTM D256 |
-20°C | 3.00 | kJ/m2 | ASTM D256 |
0°C | 8.20 | kJ/m2 | ASTM D256 |
20°C | 14.0 | kJ/m2 | ASTM D256 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|
脆化溫度 | -30.0 | °C | ASTM D746 |
玻璃轉(zhuǎn)化溫度 | -35.0 | °C | DMA |
維卡軟化溫度 | 166 | °C | ISO 306/A50 |
熔融峰值溫度 | 172 | °C | ASTM D3418 |
結(jié)晶峰溫度 (DSC) | 146 | °C | ASTM D3418 |
線形熱膨脹系數(shù) -
流動 (23 到 80°C) | 1.6E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
比熱 (23°C) | 1200 | J/kg/°C | JIS K7123 |
導熱系數(shù) (23°C) | 0.17 | W/m/K | ASTM E1530 |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|
表面電阻率 | > 1.0E+15 | ohms | ASTM D257 |
體積電阻率 | 1.0E+14 到 1.0E+15 | ohms·cm | ASTM D257 |
介電強度 (0.0340 mm) | 300 | kV/mm | ASTM D149 |
介電常數(shù) (1 kHz) | 10.0 |
| ASTM D150 |
耗散因數(shù) (1 kHz) | 0.020 |
| ASTM D150 |
可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|
UL 阻燃等級 (equivalent) | V-0 |
| UL 94 |
極限氧指數(shù) 2 | 44 | % | ISO 4589-2 |
光學性能 | 額定值 |
| 測試方法 |
---|
折射率 3 | 1.420 |
| ASTM D542 |
充模分析 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|
熔體粘度 (240°C, 50.0 sec^-1) | 2700 | Pa·s | ASTM D3835 |
更多關(guān)于PVDF KF2950|日本吳羽 PVDF KF2950| PVDF KF2950價格您可直接掃碼添加下面微信咨詢