PVDF KF1100|日本吳羽 PVDF KF1100|PVDF KF1100價格
發(fā)布時間:2020-09-23 22:28 幫助了1856人
摘要:PVDF KF1100|日本吳羽 PVDF KF1100|PVDF KF1100價格,日本吳羽 PVDF KF1100最新報價表?
您也可以致電13681724809(微信同號)獲取優(yōu)惠報價
KF 1100
聚偏二氟乙烯
Kureha Corporation
?PVDF KF1100|日本吳羽 PVDF KF1100|PVDF KF1100價格

日本吳羽 PVDF KF1100最新報價表
您也可以致電13681724809(微信同號)獲取優(yōu)惠報價
KF 1100
聚偏二氟乙烯
Kureha Corporation
產(chǎn)品說明:
KF 1100 PVDF homopolymer is a medium-high viscosity PVDF
resin typically processed by extrusion or compression molding. This
material offers excellent chemical resistance at ambient and elevated
temperatures. PVDF is also inherently UV stable, mechanically tough,
abrasion
KF 1100 物性表
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|
比重 | 1.77 到 1.79 | g/cm3 | ASTM D792 |
熔流率(熔體流動速率) (230°C/5.0 kg) | 2.0 到 4.0 | g/10 min | ASTM D1238 |
吸水率 (平衡) | 0.030 | % | ASTM D570 |
溶液粘度 -
DMF (30°C) | 110 | cm3/g |
|
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|
肖氏硬度 1(邵氏 D, 23°C) | 79 |
| ISO 868 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|
拉伸模量 | 2430 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)力 (屈服) | 59.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)變 (斷裂) | 36 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 | 1500 | MPa | ISO 178 |
彎曲應(yīng)力 | 71.0 | MPa | ISO 178 |
壓縮模量 | 1500 | MPa | ISO 604 |
壓縮應(yīng)力 | 71.0 | MPa | ISO 604 |
泰伯耐磨性 (1000 Cycles, 1000 g) | 31.0 | mg | ISO 9352 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|
懸壁梁缺口沖擊強度 |
|
| ASTM D256 |
-40°C | 2.90 | kJ/m2 | ASTM D256 |
-20°C | 3.40 | kJ/m2 | ASTM D256 |
0°C | 13.3 | kJ/m2 | ASTM D256 |
20°C | 33.0 | kJ/m2 | ASTM D256 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|
脆化溫度 | -37.0 | °C | ASTM D746 |
玻璃轉(zhuǎn)化溫度 | -35.0 | °C | DMA |
維卡軟化溫度 | 172 | °C | ISO 306/A50 |
熔融峰值溫度 | 173 | °C | ASTM D3418 |
結(jié)晶峰溫度 (DSC) | 140 | °C | ASTM D3418 |
線形熱膨脹系數(shù) -
流動 (23 到 80°C) | 1.6E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
比熱 (23°C) | 1200 | J/kg/°C | JIS K7123 |
導熱系數(shù) (23°C) | 0.17 | W/m/K | ASTM E1530 |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|
表面電阻率 | > 1.0E+15 | ohms | ASTM D257 |
體積電阻率 | 1.0E+14 到 1.0E+15 | ohms·cm | ASTM D257 |
介電強度 (0.0340 mm) | 300 | kV/mm | ASTM D149 |
介電常數(shù) (1 kHz) | 10.0 |
| ASTM D150 |
耗散因數(shù) (1 kHz) | 0.015 |
| ASTM D150 |
可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|
UL 阻燃等級 (equivalent) | V-0 |
| UL 94 |
極限氧指數(shù) 2 | 44 | % | ISO 4589-2 |
光學性能 | 額定值 |
| 測試方法 |
---|
折射率 3 | 1.420 |
| ASTM D542 |
充模分析 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|
熔體粘度 |
|
| ASTM D3835 |
240°C, 50.0 sec^-1 | 3300 | Pa·s | ASTM D3835 |
260°C, 50.0 sec^-1 | 2500 | Pa·s | ASTM D3835 |
更多關(guān)于PVDF KF1100|日本吳羽 PVDF KF1100|PVDF KF1100價格您可直接掃碼添加下面微信咨詢