FEP價格-FEP最新價格-FEP價格行情-FEP最新報價盡在春毅新材料
發布時間:2021-04-27 14:16 幫助了2197人
摘要: FEP價格-FEP最新價格-FEP價格行情-FEP最新報價盡在春毅新材料,近期PFA價格波動幅度較小,本公司有部分型號有小幅度優惠,具體可以咨詢客服。
FEP價格-FEP最新價格-FEP價格行情-FEP最新報價盡在春毅新材料,近期PFA價格波動幅度較小,本公司有部分型號有小幅度優惠,具體可以咨詢客服。
上海春毅新材料是一家以經營氟塑料、氟橡膠原材料為主的公司。公司主要經營高溫氟產品,包括聚四氟乙烯(鐵氟龍)PTFE、聚四氟乙烯烷氧基樹脂PFA、聚全氟乙丙烯FEP、乙烯-四氟乙烯共聚物ETFE、聚偏氟乙烯PVDF、氟橡膠FKM、聚醚醚酮樹脂PEEK等。目前我司有部分進口副牌FEP材料,遠低于原包市場價,性能跟進口原包相當,搶購熱線:13681724809
品名 | 制造商 | 型號 | 價格 |
FEP | 日本大金 | NP101 | 87500 |
|
FEP | 浙江巨化 | FJP-810 | 76000 |
|
FEP | 日本大金 | NP20 | 98000 |
|
FEP | 浙江巨化 | FJP-610 | 7900 |
|
FEP | 山東華夏神舟 | DS618 | 65000 |
|
FEP | 山東華夏神舟 | DS-618C1 | 64000 |
|
FEP | 浙江巨化 | FJP-820 | 78000 |
|
FEP | 日本大金 | NP-120 | 108000 |
|
FEP | 浙江巨化 | FJP-T2 | 84000 |
|
FEP | 浙江巨化 | FJP-630 | 72000 |
|
FEP | 浙江巨化 | FJP-830 | 78000 |
|
FEP | 美國杜邦 | 5100 | 126000 |
|
FEP | 浙江巨化 | FJP-T1 | 88000 |
|
FEP | 浙江巨化 | FJP-620 | 72900 |
|
FEP | 浙江巨化 | FJP-T3 | 77000 |
|
FEP | 山東華夏神舟 | DS601 | 70000 |
|
FEP | 浙江巨化 | FJC-T1 BK | 58000 |
|
FEP | 日本大金 | NC1500 | 92000 |
|
FEP | 日本大金 | NP1101 | 109000 |
|
FEP | 浙江巨化 | FJP-T4 | 86000 |
|
FEP | 山東華夏神舟 | DS610 | 70000 |
|
FEP | 美國杜邦 | 9494X | 138000 |
|
FEP | 美國杜邦 | 6100 | 135000 |
|
FEP | 浙江巨化 | FJC-XH01 | 79000 |
|
FEP | 山東華夏神舟 | DS602 | 68000 |
|
FEP | 浙江巨化 | FJC-XH02 | 82000 |
|
FEP | 浙江巨化 | FJP-840 | 81600 |
|
FEP | 日本大金 | NP-2160 | 125000 |
|
FEP | 山東華夏神舟 | DS603 | 50000 |
|
FEP | 美國杜邦 | 106 | 125000 |
|
FEP | 山東華夏神舟 | DS605 | 69000 |
|
FEP | 美國杜邦 | 100 | 135000 |
|
FEP | 日本大金 | NP-3180 | 140000 |
|
FEP | 美國3M | 6303Z | 110000 |
|
FEP | 浙江巨化 | FJC-FP2 | 84000 |
|
FEP | 浙江巨化 | FJC-T3 RD | 85000 |
|
FEP | 美國杜邦 | TE9494 | 128000 |
|
FEP | 日本大金 | NP-30 | 115000 |
|
FEP | 日本大金 | NP101(2) | 68000 |
|
FEP | 美國科慕 | 9494X | 160000 |
|
FEP | 山東華夏神舟 | DS-618C1 | 86000 |
|
FEP | 山東華夏神舟 | DS-618C1 | 86000 |
|
FEP | 山東華夏神舟 | DS-618C1 | 86000 |
|
FEP | 山東華夏神舟 | DS-618C1 | 86000 |
|
FEP | 山東華夏神舟 | DS-618C1 | 86000 |
|
FEP | 山東華夏神舟 | DS-618C1 | 86000 |
|
FEP | 山東華夏神舟 | DS618 | 86000 |
|
FEP | 山東華夏神舟 | DS618 | 86000 |
|
FEP | 山東華夏神舟 | DS618 | 86000 |
|
FEP | 山東華夏神舟 | DS618 | 86000 |
|
FEP | 山東華夏神舟 | DS618 | 86000 |
|
FEP | 山東華夏神舟 | DS618 | 86000 |
|
FEP | 江蘇大金氟 | NP-2050 | 125000 |
|
FEP | 美國杜邦 | 5100-J | 128000 |
|
FEP | 美國杜邦 | 9835 | 128000 |
|
FEP | 上海三愛富 | 468R | 61000 |
|
FEP | 浙江巨化 | FJP-640 | 82000 |
|
FEP | 山東華夏神舟 | DS-618C1 | 86000 |
|
FEP | 山東華夏神舟 | DS-618C1 | 86000 |
|
FEP | 山東華夏神舟 | DS-618C1 | 86000 |
|
FEP | 山東華夏神舟 | DS618 | 86000 |
|
FEP | 山東華夏神舟 | DS618 | 86000 |
|
FEP | 美國杜邦 | 9302 | 135000 |
|
FEP | 山東華夏神舟 | DS-618C1 | 86000 |
|
FEP | 山東華夏神舟 | DS-618C1 | 86000 |
|
FEP | 山東華夏神舟 | DS-618C1 | 86000 |
|
FEP | 山東華夏神舟 | DS618 | 86000 |
|
FEP | 山東華夏神舟 | DS618 | 86000 |
|
FEP | 山東華夏神舟 | DS618 | 86000 |
|
FEP | 美國杜邦 | 9898 | 142000 |
|
FEP | 山東華夏神舟 | DS-618C1 | 86000 |
|
FEP | 山東華夏神舟 | DS-618C1 | 86000 |
|
FEP | 山東華夏神舟 | DS-618C1 | 86000 |
|
FEP | 山東華夏神舟 | DS-618C1 | 86000 |
|
FEP | 山東華夏神舟 | DS618 | 86000 |
|
FEP | 山東華夏神舟 | DS618 | 86000 |
|
FEP | 山東華夏神舟 | DS618 | 86000 |
|
FEP | 山東華夏神舟 | DS618 | 86000 |
|
FEP | 山東華夏神舟 | DS618 | 86000 |
|
FEP | 山東華夏神舟 | DS618 | 86000 |
|
更多關于FEP價格-FEP最新價格-FEP價格行情-FEP最新報價盡在春毅新材料您可直接掃碼添加下面微信咨詢