pa46物性表-專家解讀
發布時間:2023-07-28 08:07 幫助了436人
摘要:PA46是一種聚酰胺46(尼龍46)材料,由荷蘭帝斯曼公司生產。PA46具有良好的耐熱性、耐磨性、抗化學性和電氣性能,因此在汽車、電子、醫療和包裝等領域廣泛應用。以下是PA46物性表的一些參數 :
PA46是一種聚酰胺46(尼龍46)材料,由荷蘭帝斯曼公司生產。PA46具有良好的耐熱性、耐磨性、抗化學性和電氣性能,因此在汽車、電子、醫療和包裝等領域廣泛應用。以下是PA46物性表的一些參數 :
| 參數 | PA46 TW363 | PA46 TE250F6 | PA46 TW371 | PA46 TW341 | PA46 HFX31S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 密度(g/cm3)| 1.180 | 1.180 | 1.180 | 1.180 | 1.180 |
| 熔點(°C)| 295-325 | 295-325 | 295-325 | 295-325 | 295-325 |
| 玻璃化轉變溫度(°C)| 170-220 | 170-220 | 170-220 | 170-220 | 170-220 |
| 拉伸強度(MPa)| ≥300 | ≥300 | ≥300 | ≥300 | ≥300 |
| 彎曲強度(MPa)| ≥250 | ≥250 | ≥250 | ≥250 | ≥250 |
| 模量(GPa)| 2.8-3.8 | 2.8-3.8 | 2.8-3.8 | 2.8-3.8 | 2.8-3.8 |
| KIC熱膨脹系數(10°C/m)| ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 |
更多關于pa46物性表-專家解讀您可直接掃碼添加下面微信咨詢