美國杜邦73G30HSL/Zytel?73G30HSL美國杜邦代理商
發布時間:2020-10-26 13:57 幫助了1150人
摘要:美國杜邦73G30HSL/Zytel?73G30HSL美國杜邦代理商,美國杜邦73G30HSL價格 或者致電:13681724809(微信同號)咨詢,美國杜邦73G30HSL特性: 熱穩定、玻纖增強
美國杜邦73G30HSL加工方法: 注塑
美國杜邦73G30HSL/Zytel?73G30HSL美國杜邦代理商
美國杜邦73G30HSL價格 或者致電:13681724809(微信同號)咨詢

美國杜邦73G30HSL特性: 熱穩定、玻纖增強
美國杜邦73G30HSL加工方法: 注塑
美國杜邦73G30HSL物性參數:
機械性能 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 |
---|
拉伸模量 | 干燥 |
| MPa | ISO 527-2 |
拉伸模量 | 調節后的 |
| MPa | ISO 527-2 |
拉伸應力 | 干燥,斷裂 |
| MPa | ISO 527-2 |
拉伸應力 | 調節后的,斷裂 |
| MPa | ISO 527-2 |
拉伸斷裂應變 | 干燥 |
| % | ISO 527-2 |
拉伸斷裂應變 | 調節后的 |
| % | ISO 527-2 |
彎曲模量 | 干燥 |
| MPa | ISO 178 |
彎曲模量 | 調節后的 |
| MPa | ISO 178 |
彎曲應力 | 干燥 |
| MPa | ISO 178 |
彎曲應力 | 調節后的 |
| MPa | ISO 178 |
熱性能 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 |
---|
熱變形溫度 | 干燥,0.45MPa,未退火 |
| °C | ISO 75-2/B |
熱變形溫度 | 干燥,1.8MPa,未退火 |
| °C | ISO 75-2/A |
玻璃轉化溫度 | 干燥 |
| °C | ISO 11357-2 |
熔融溫度 | 干燥 |
| °C | ISO 11357-3 |
線性熱膨脹系數 | 干燥,流動 |
| cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
線性熱膨脹系數 | 干燥,流動:-40℃到23℃ |
| cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
線性熱膨脹系數 | 干燥,流動:55℃到160℃ |
| cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
線性熱膨脹系數 | 干燥,橫向 |
| cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
線性熱膨脹系數 | 干燥,橫向:-40℃到23℃ |
| cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
線性熱膨脹系數 | 干燥,橫向:55℃到160℃ |
| cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
沖擊性能 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 |
---|
簡支梁缺口沖擊強度 | 干燥,-40℃ |
| kJ/m2 | ISO 179/1eA |
簡支梁缺口沖擊強度 | 干燥,-30℃ |
| kJ/m2 | ISO 179/1eA |
簡支梁缺口沖擊強度 | 調節后的,-30℃ |
| kJ/m2 | ISO 179/1eA |
簡支梁缺口沖擊強度 | 干燥,23℃ |
| kJ/m2 | ISO 179/1eA |
簡支梁缺口沖擊強度 | 調節后的,23℃ |
| kJ/m2 | ISO 179/1eA |
簡支梁無缺口沖擊強度 | 干燥,-30℃ |
| kJ/m2 | ISO 179/1eU |
簡支梁無缺口沖擊強度 | 調節后的,-30℃ |
| kJ/m2 | ISO 179/1eU |
簡支梁無缺口沖擊強度 | 干燥,23℃ |
| kJ/m2 | ISO 179/1eU |
簡支梁無缺口沖擊強度 | 調節后的,23℃ |
| kJ/m2 | ISO 179/1eU |
懸壁梁缺口沖擊強度 | 干燥,-40℃ |
| kJ/m2 | ISO 180/1A |
懸壁梁缺口沖擊強度 | 干燥,23℃ |
| kJ/m2 | ISO 180/1A |
懸壁梁缺口沖擊強度 | 調節后的,23℃ |
| kJ/m2 | ISO 180/1A |
可燃性 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 |
---|
燃燒速率 | 干燥,1.00mm |
| mm/min | ISO 3795 |
UL 阻燃等級 | 干燥,0.75mm |
| 無 | UL 94 |
UL 阻燃等級 | 干燥,1.5mm |
| 無 | UL 94 |
UL 阻燃等級 | 干燥,0.75mm |
| 無 | IEC 60695-11-10, -20 |
UL 阻燃等級 | 干燥,1.5mm |
| 無 | IEC 60695-11-10, -20 |
FMVSS 可燃性 | 干燥 |
| 無 | FMVSS 302 |
霧化 | F-value(refraction) |
| % | ISO 6452 |
霧化 | G-value(condensate) |
| g | ISO 6452 |
注射 | 屬性值 | 單位 |
---|
干燥溫度 |
| °C |
干燥時間-熱風干燥機 |
| hr |
建議的最大水分含量 |
| % |
加工(熔體)溫度 |
| °C |
Melt Temperature,Optimum |
| °C |
模具溫度 |
| °C |
Mold Temperature,Optimum |
| °C |
保壓 |
| MPa |
Drying Recommended |
| 無 |
Hold Pressure Time |
| s/mm |
Maximum Screw Tangential Speed |
| m/min |
物理性能 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 |
---|
密度 | 干燥 |
| g/cm3 | ISO 1183 |
收縮性 | 干燥,橫向流量 |
| % | ISO 294-4 |
收縮性 | 干燥,流量 |
| % | ISO 294-4 |
吸水率 | 干燥,飽和,23℃,2.00mm |
| % | ISO 62 |
吸水率 | 干燥,平衡,23℃,2.00mm,50%RH |
| % | ISO 62 |
粘數 |
|
| cm3/g | ISO 307 |
更多關于美國杜邦73G30HSL/Zytel?73G30HSL美國杜邦代理商您可直接掃碼添加下面微信咨詢