美國杜邦73M30/Zytel?73M30美國杜邦代理商
發(fā)布時間:2020-10-26 14:01 幫助了1214人
摘要:美國杜邦73M30/Zytel?73M30美國杜邦代理商,美國杜邦73M30價格?,或者致電:13681724809(微信同號)咨詢,美國杜邦73M30特性:易電鍍;熱穩(wěn)定
美國杜邦73M30用途 :電氣/電子應用領域;汽車領域的應用
美國杜邦73M30/Zytel?73M30美國杜邦代理商
美國杜邦73M30價格,或者致電:13681724809(微信同號)咨詢

美國杜邦73M30特性:易電鍍;熱穩(wěn)定
美國杜邦73M30用途 :電氣/電子應用領域;汽車領域的應用
美國杜邦73M30加工方法:注塑
美國杜邦73M30填充(增強)料:礦物填料
美國杜邦73M30物性參數(shù):
機械性能 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 |
---|
拉伸模量 | 干燥 |
| MPa | ISO 527-2 |
拉伸模量 | 調(diào)節(jié)后的 |
| MPa | ISO 527-2 |
拉伸應力 | 干燥,斷裂 |
| MPa | ISO 527-2 |
拉伸應力 | 調(diào)節(jié)后的,斷裂 |
| MPa | ISO 527-2 |
拉伸應變 | 干燥,斷裂 |
| % | ISO 527-2 |
拉伸應變 | 調(diào)節(jié)后的,斷裂 |
| % | ISO 527-2 |
彎曲模量 | 干燥 |
| MPa | ISO 178 |
彎曲模量 | 調(diào)節(jié)后的 |
| MPa | ISO 178 |
拉伸蠕變模量 | 1 hr調(diào)節(jié)后的 |
| MPa | ISO 899-1 |
拉伸蠕變模量 | 1000 hr調(diào)節(jié)后的 |
| MPa | ISO 899-1 |
熱性能 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 |
---|
熱變形溫度 | 干燥,0.45 MPa, 未退火 |
| °C | ISO 75-2/B |
熱變形溫度 | 干燥,1.8 MPa, 未退火 |
| °C | ISO 75-2/A |
熔融溫度 | 干燥 |
| °C | ISO 11357-3 |
線形熱膨脹系數(shù) | 干燥,流動 |
| cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
線形熱膨脹系數(shù) | 流動 : -40 到 23°C |
| cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
線形熱膨脹系數(shù) | 流動 : 55 到 160°C |
| cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
線形熱膨脹系數(shù) | 橫向 |
| cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
線形熱膨脹系數(shù) | 橫向 : -40 到 23°C |
| cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
線形熱膨脹系數(shù) | 橫向 : 55 到 160°C |
| cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
維卡軟化溫度 | 干燥 |
| °C | ISO 306/B50 |
沖擊性能 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 |
---|
簡支梁缺口沖擊強度 | 干燥,-30°C |
| kJ/m2 | ISO 179/1eA |
簡支梁缺口沖擊強度 | 調(diào)節(jié)后的,-30°C |
| kJ/m2 | ISO 179/1eA |
簡支梁缺口沖擊強度 | 干燥,23°C |
| kJ/m2 | ISO 179/1eA |
簡支梁缺口沖擊強度 | 調(diào)節(jié)后的,23°C |
| kJ/m2 | ISO 179/1eA |
簡支梁無缺口沖擊強度 | 干燥,-30°C |
| kJ/m2 | ISO 179/1eU |
簡支梁無缺口沖擊強度 | 調(diào)節(jié)后的,-30°C |
| kJ/m2 | ISO 179/1eU |
簡支梁無缺口沖擊強度 | 干燥,23°C |
| kJ/m2 | ISO 179/1eU |
簡支梁無缺口沖擊強度 | 調(diào)節(jié)后的,23°C |
| kJ/m2 | ISO 179/1eU |
懸壁梁缺口沖擊強度 | 干燥,-30°C |
| kJ/m2 | ISO 180/1A |
懸壁梁缺口沖擊強度 | 干燥,23°C |
| kJ/m2 | ISO 180/1A |
懸壁梁缺口沖擊強度 | 調(diào)節(jié)后的,23°C |
| kJ/m2 | ISO 180/1A |
可燃性 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 |
---|
UL 阻燃等級 | 干燥,0.9 mm |
| 無 | UL 94 |
FMVSS 可燃性 | 干燥 |
| 無 | FMVSS 302 |
注射 | 屬性值 | 單位 |
---|
干燥溫度 |
| °C |
干燥時間 - 熱風干燥機 |
| hr |
建議的最大水分含量 |
| % |
加工(熔體)溫度 |
| °C |
Melt Temperature, Optimum |
| °C |
模具溫度 |
| °C |
Mold Temperature, Optimum |
| °C |
保壓 |
| MPa |
Drying Recommended |
| 無 |
Hold Pressure Time |
| s/mm |
Maximum Screw Tangential Speed |
| m/min |
物理性能 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 |
---|
密度 | 干燥 |
| g/cm3 | ISO 1183 |
收縮性 | 干燥,橫向流量 |
| % | ISO 294-4 |
收縮性 | 干燥,流量 |
| % | ISO 294-4 |
吸水率 | 干燥,飽和, 23°C, 2.00 mm |
| % | ISO 62 |
吸水率 | 干燥,平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH |
| % | ISO 62 |
更多關于美國杜邦73M30/Zytel?73M30美國杜邦代理商您可直接掃碼添加下面微信咨詢