2021年4月第五周PTFE最新價格
發(fā)布時間:2021-04-30 13:52 幫助了1888人
摘要:2021年4月第五周PTFE最新價格,更多型號優(yōu)惠價格請致電:13681724809(微信同號)
2021年4月第五周PTFE最新價格,更多型號優(yōu)惠價格請致電:13681724809(微信同號)
品名 | 制造商 | 型號 | 價格 |
PTFE | 美國科慕 | 6000X | 78000.0 元/噸 |
PTFE | 美國科慕 | 62X | 78000.0 元/噸 |
PTFE | 美國杜邦 | 6515 | 175000.0 元/噸 |
PTFE | 美國科慕 | 65AX | 120000.0 元/噸 |
PTFE | 美國杜邦 | 7A | 98000.0 元/噸 |
PTFE | 美國杜邦 | 850A | 116000.0 元/噸 |
PTFE | 四川晨光科新 | C622(粉) | 92000.0 元/噸 |
PTFE | 日本旭硝子 | CD097E | 131000.0 元/噸 |
PTFE | 日本旭硝子 | CD123E | 132000.0 元/噸 |
PTFE | 日本旭硝子 | CD126E | 132000.0 元/噸 |
PTFE | 日本旭硝子 | CD145E | 132000.0 元/噸 |
PTFE | 山東華夏神舟 | DF-101 | 68500.0 元/噸 |
PTFE | 山東華夏神舟 | DF-102 | 85500.0 元/噸 |
PTFE | 山東華夏神舟 | DF-102 | 86000.0 元/噸 |
PTFE | 山東華夏神舟 | DF-16A | 65800.0 元/噸 |
PTFE | 山東華夏神舟 | DF-17A | 70200.0 元/噸 |
PTFE | 山東華夏神舟 | DF-18A | 90000.0 元/噸 |
PTFE | 山東華夏神舟 | DF-201 | 63000.0 元/噸 |
PTFE | 山東華夏神舟 | DF-203 | 70200.0 元/噸 |
PTFE | 山東華夏神舟 | DF-204 | 96000.0 元/噸 |
PTFE | 山東華夏神舟 | DF-204 | 90000.0 元/噸 |
PTFE | 山東華夏神舟 | DF-2041 | 99200.0 元/噸 |
PTFE | 山東華夏神舟 | DF-2046 | 80300.0 元/噸 |
PTFE | 山東華夏神舟 | DF-301 | 75200.0 元/噸 |
PTFE | 山東華夏神舟 | DF-301 | 65000.0 元/噸 |
PTFE | 山東華夏神舟 | DF-302 | 75200.0 元/噸 |
PTFE | 上海大金氟涂料 | EK-3709S-201L | 76000.0 元/噸 |
PTFE | 日本大金 | F-104 | 85000.0 元/噸 |
PTFE | 日本大金 | F-201 | 120000.0 元/噸 |
PTFE | 美國蘇威 | F-284 | 129000.0 元/噸 |
PTFE | 美國蘇威 | F-284 | 132000.0 元/噸 |
PTFE | 日本大金 | F-L2 | 120000.0 元/噸 |
PTFE | 基礎創(chuàng)新塑料(美國) | FL4040 | 67800.0 元/噸 |
PTFE | 基礎創(chuàng)新塑料(美國) | FL4530-NC | 65500.0 元/噸 |
PTFE | 科慕(常熟) | FPD3591 | 78000.0 元/噸 |
PTFE | 上海三愛富 | FR101 | 55000.0 元/噸 |
PTFE | 上海三愛富 | FR104 | 56000.0 元/噸 |
PTFE | 浙江巨化 | JTF-305 | 68000.0 元/噸 |
PTFE | 日本旭硝子 | L169J | 124000.0 元/噸 |
PTFE | 日本大金 | L-5(粉) | 89000.0 元/噸 |
PTFE | 日本大金 | L-5(粉)(2) | 120000.0 元/噸 |
PTFE | 日本大金 | M111(微粉) | 115000.0 元/噸 |
PTFE | 日本大金 | M111(微粉)(2) | 99000.0 元/噸 |
PTFE | 日本大金 | M112(微粉) | 148000.0 元/噸 |
PTFE | 日本大金 | M-18F | 132000.0 元/噸 |
PTFE | 日本大金 | M-2001(2) | 138000.0 元/噸 |
PTFE | 日本大金 | M-221(2) | 120000.0 元/噸 |
PTFE | 日本大金 | M531(2) | 120000.0 元/噸 |
PTFE | 日本大金 | MG-1030F(2) | 118000.0 元/噸 |
PTFE | 美國杜邦 | MP1000(粉) | 140000.0 元/噸 |
PTFE | 美國杜邦 | MP1300(粉) | 132000.0 元/噸 |
PTFE | 美國杜邦 | TE3859 | 85000.0 元/噸 |
PTFE | 美國杜邦 | TE3885 | 143000.0 元/噸 |
PTFE | 科慕(常熟) | TE3971 | 79000.0 元/噸 |
PTFE | 日本大金 | 超細粉 | 120000.0 元/噸 |
PTFE | 日本大金 | 超細粉 | 100000.0 元/噸 |
PTFE | 浙江巨化 | 超細粉 | 61000.0 元/噸 |
PTFE | 山東華夏神舟 | 分散細粉 | 65000.0 元/噸 |
PTFE | 山東華夏神舟 | 濃縮分散液 | 38000.0 元/噸 |
PTFE | 山東華夏神舟 | 懸浮細粉 | 92000.0 元/噸 |
PTFE | 浙江巨化 | 懸浮細粉 | 96000.0 元/噸 |
PTFE | 浙江巨化 | 懸浮造粒粉 | 68000.0 元/噸 |
PTFE | 山東華夏神舟 | 懸浮中粒度 | 48000.0 元/噸 |
PTFE | 浙江巨化 | 預燒結顆粒粉 | 90000.0 元/噸 |
更多關于2021年4月第五周PTFE最新價格您可直接掃碼添加下面微信咨詢