2021年4月第五周PFA最新價格
發布時間:2021-04-30 13:55 幫助了1880人
摘要:2021年4月第五周PFA最新價格,更多型號優惠價格請致電:13681724809(微信同號)
2021年4月第五周PFA最新價格,更多型號優惠價格請致電:13681724809(微信同號)
品名 | 制造商 | 型號 | 價格 |
PFA | 美國杜邦 | 340 | 320000.0 元/噸 |
PFA | 日本大日精化 | 340-J | 310000.0 元/噸 |
PFA | 美國科慕 | 340X | 32000.0 元/噸 |
PFA | 美國科慕 | 345X | 298000.0 元/噸 |
PFA | 美國杜邦 | 350 | 420000.0 元/噸 |
PFA | 美國科慕 | 350X | 32000.0 元/噸 |
PFA | 美國杜邦 | 416HP(2) | 418000.0 元/噸 |
PFA | 美國杜邦 | 416HP | 420000.0 元/噸 |
PFA | 美國杜邦 | 416HPX | 312000.0 元/噸 |
PFA | 美國科慕 | 420HP | 320000.0 元/噸 |
PFA | 美國科慕 | 440HP | 315000.0 元/噸 |
PFA | 美國杜邦 | 440HPAX | 430000.0 元/噸 |
PFA | 美國杜邦 | 440HPB | 340000.0 元/噸 |
PFA | 美國杜邦 | 450HP | 290000.0 元/噸 |
PFA | 美國杜邦 | 450HPX | 29000.0 元/噸 |
PFA | 美國杜邦 | 451HP | 310000.0 元/噸 |
PFA | 美國科慕 | 451HP-J | 320000.0 元/噸 |
PFA | 美國科慕 | 6502NZ | 310000.0 元/噸 |
PFA | 美國杜邦 | 6505TZ | 310000.0 元/噸 |
PFA | 美國科慕 | 940HP | 320000.0 元/噸 |
PFA | 美國科慕 | 945HP | 310000.0 元/噸 |
PFA | 美國杜邦 | 950HP | 168000.0 元/噸 |
PFA | 美國杜邦 | AC-5600(2) | 186000.0 元/噸 |
PFA | 美國杜邦 | AC-5600 | 320000.0 元/噸 |
PFA | 日本杜邦 | AC-5820(2) | 230000.0 元/噸 |
PFA | 美國3M | AC-5820 | 260000.0 元/噸 |
PFA | 美國3M | ACX-31 | 290000.0 元/噸 |
PFA | 美國杜邦 | AP-201 | 320000.0 元/噸 |
PFA | 美國杜邦 | AP-201SH(2) | 190000.0 元/噸 |
PFA | 美國杜邦 | AP-201SH | 248000.0 元/噸 |
PFA | 美國杜邦 | AP-202 | 310000.0 元/噸 |
PFA | 日本大金 | AP-210 | 190000.0 元/噸 |
PFA | 日本大金 | AP-210AS | 320000.0 元/噸 |
PFA | 日本大金 | AP-210-J | 260000.0 元/噸 |
PFA | 日本大金 | AP-211SH | 192000.0 元/噸 |
PFA | 日本大金 | AP-221SH | 242000.0 元/噸 |
PFA | 日本大金 | AP-230 | 30800.0 元/噸 |
PFA | 日本大金 | AP-230ASL(2) | 320000.0 元/噸 |
PFA | 日本大金 | AP-231SH | 290000.0 元/噸 |
PFA | 日本大金 | DS700 | 350000.0 元/噸 |
PFA | 日本大金 | DS701 | 290000.0 元/噸 |
PFA | 日本大金 | DS708 | 289000.0 元/噸 |
PFA | 日本大金 | F1930X | 260000.0 元/噸 |
PFA | 日本大金 | J-340 BK | 29000.0 元/噸 |
PFA | 日本大金 | JD-25 | 324000.0 元/噸 |
PFA | 日本大金 | M640 | 190000.0 元/噸 |
PFA | 日本大金 | MFA 1041 | 180000.0 元/噸 |
PFA | 日本大金 | MFA 1540 | 160000.0 元/噸 |
PFA | 日本大金 | MP-102 | 118000.0 元/噸 |
PFA | 日本大金 | MP-102(2) | 310000.0 元/噸 |
PFA | 日本大金 | MP-310 | 120000.0 元/噸 |
PFA | 日本大金 | MP-501 | 210000.0 元/噸 |
PFA | 山東華夏神舟 | P-61XP | 180000.0 元/噸 |
PFA | 山東華夏神舟 | P-62XP | 180000.0 元/噸 |
PFA | 山東華夏神舟 | P-63P(2) | 180000.0 元/噸 |
PFA | 山東華夏神舟 | P-63P | 172000.0 元/噸 |
PFA | 美國蘇威 | P-63PT | 180000.0 元/噸 |
PFA | 日本大金 | P-65P | 310000.0 元/噸 |
PFA | 浙江巨化 | P-73PT | 160000.0 元/噸 |
PFA | 美國蘇威 | P-76P | 180000.0 元/噸 |
PFA | 美國蘇威 | PFA P420 | 245000.0 元/噸 |
PFA | 法國蘇威 | PFA P450 | 210000.0 元/噸 |
PFA | 美國蘇威 | RMPM(14) | 232000.0 元/噸 |
PFA | 美國蘇威 | TE-7043 | 178000.0 元/噸 |
PFA | 法國蘇威 | TE9724 | 210000.0 元/噸 |
更多關于2021年4月第五周PFA最新價格您可直接掃碼添加下面微信咨詢