2021年4月第五周FEP最新價格
發布時間:2021-04-30 13:57 幫助了2055人
摘要:2021年4月第五周FEP最新價格,更多型號優惠價格請致電:13681724809(微信同號)
2021年4月第五周FEP最新價格,更多型號優惠價格請致電:13681724809(微信同號)
品名 | 制造商 | 型號 | 價格 |
FEP | 美國杜邦 | 106 | 139800.0 元/噸 |
FEP | 上海三愛富 | 468R | 61000.0 元/噸 |
FEP | 美國杜邦 | 5100 | 146000.0 元/噸 |
FEP | 美國杜邦 | 6100 | 160000.0 元/噸 |
FEP | 美國3M | 6303Z | 165000.0 元/噸 |
FEP | 美國杜邦 | 9475 | 148000.0 元/噸 |
FEP | 美國杜邦 | 9835 | 128000.0 元/噸 |
FEP | 山東華夏神舟 | DS601 | 108000.0 元/噸 |
FEP | 山東華夏神舟 | DS618 | 85800.0 元/噸 |
FEP | 山東華夏神舟 | DS-618C1 | 95900.0 元/噸 |
FEP | 金華永和 | EW-5 | 132000.0 元/噸 |
FEP | 浙江巨化 | FJC-T1 BK | 92000.0 元/噸 |
FEP | 浙江巨化 | FJC-T3 RD | 95000.0 元/噸 |
FEP | 浙江巨化 | FJC-XH01 | 79000.0 元/噸 |
FEP | 浙江巨化 | FJC-XH02 | 89000.0 元/噸 |
FEP | 浙江巨化 | FJP-610 | 7900.0 元/噸 |
FEP | 浙江巨化 | FJP-640 | 92000.0 元/噸 |
FEP | 浙江巨化 | FJP-820 | 82000.0 元/噸 |
FEP | 浙江巨化 | FJP-T2 | 92000.0 元/噸 |
FEP | 浙江巨化 | FJP-T4 | 91200.0 元/噸 |
FEP | 日本大金 | NC1500 | 92000.0 元/噸 |
FEP | 日本大金 | NP101 | 130000.0 元/噸 |
FEP | 日本大金 | NP1101 | 118000.0 元/噸 |
FEP | 日本大金 | NP-120 | 128000.0 元/噸 |
FEP | 日本大金 | NP20 | 110000.0 元/噸 |
FEP | 江蘇大金氟 | NP-2050 | 179000.0 元/噸 |
FEP | 美國杜邦 | TE9494 | 130000.0 元/噸 |
更多關于2021年4月第五周FEP最新價格您可直接掃碼添加下面微信咨詢