2021年4月第五周PVDF最新價格
發(fā)布時間:2021-04-30 14:00 幫助了1966人
摘要:2021年4月第五周PVDF最新價格,更多型號優(yōu)惠價格請致電:13681724809(微信同號)
2021年4月第五周PVDF最新價格,更多型號優(yōu)惠價格請致電:13681724809(微信同號)
品名 | 制造商 | 型號 | 價格 |
PVDF | 日本吳羽 | 1000(粉) | 110000.0 元/噸 |
PVDF | 法國阿科瑪 | 1000HD | 120000.0 元/噸 |
PVDF | 法國阿科瑪 | 1000HD(2) | 90000.0 元/噸 |
PVDF | 法國蘇威 | 1008-001 | 182000.0 元/噸 |
PVDF | 日本吳羽 | 1100 | 135000.0 元/噸 |
PVDF | 日本吳羽 | 1100 | 108000.0 元/噸 |
PVDF | 美國3M | 11008 | 75000.0 元/噸 |
PVDF | 美國3M | 11008 | 175000.0 元/噸 |
PVDF | 美國3M | 11010 | 138000.0 元/噸 |
PVDF | 日本吳羽 | 1300 | 138000.0 元/噸 |
PVDF | 浙江孚諾林化工 | 2013 | 78000.0 元/噸 |
PVDF | 浙江孚諾林化工 | 2022 | 78000.0 元/噸 |
PVDF | 美國蘇威 | 20810-0.1 | 38000.0 元/噸 |
PVDF | 美國蘇威 | 20810-19 | 52000.0 元/噸 |
PVDF | 美國蘇威 | 20810-20 | 56000.0 元/噸 |
PVDF | 美國蘇威 | 20810-3 | 42000.0 元/噸 |
PVDF | 美國蘇威 | 20810-30 | 52000.0 元/噸 |
PVDF | 美國蘇威 | 20810-32 | 53000.0 元/噸 |
PVDF | 美國蘇威 | 20810-47 | 52000.0 元/噸 |
PVDF | 美國蘇威 | 20810-55 | 52000.0 元/噸 |
PVDF | 法國蘇威 | 21216 | 168000.0 元/噸 |
PVDF | 法國蘇威 | 21216/1001 | 120000.0 元/噸 |
PVDF | 法國蘇威 | 21508/0001 | 90000.0 元/噸 |
PVDF | 法國阿科瑪 | 2750 | 115000.0 元/噸 |
PVDF | 法國阿科瑪 | 2801(2) | 75000.0 元/噸 |
PVDF | 法國阿科瑪 | 2850(2) | 72000.0 元/噸 |
PVDF | 日本吳羽 | 2950 | 128000.0 元/噸 |
PVDF | 法國蘇威 | 3410 BK | 49000.0 元/噸 |
PVDF | 法國阿科瑪 | 500 | 85000.0 元/噸 |
PVDF | 美國蘇威 | 5130 | 185000.0 元/噸 |
PVDF | 美國蘇威 | 5130 | 265000.0 元/噸 |
PVDF | 美國蘇威 | 5130(2) | 180000.0 元/噸 |
PVDF | 美國3M | 6008 | 115000.0 元/噸 |
PVDF | 美國3M | 6008 | 185000.0 元/噸 |
PVDF | 美國蘇威 | 6008 | 195000.0 元/噸 |
PVDF | 美國蘇威 | 6008 | 190000.0 元/噸 |
PVDF | 法國蘇威 | 6008/0001 | 145000.0 元/噸 |
PVDF | 美國蘇威 | 6008/0001 | 191000.0 元/噸 |
PVDF | 美國蘇威 | 6008/0001 | 190000.0 元/噸 |
PVDF | 美國3M | 6010 | 120000.0 元/噸 |
PVDF | 美國蘇威 | 6010(粉) | 112000.0 元/噸 |
PVDF | 美國蘇威 | 6010(粉) | 160000.0 元/噸 |
PVDF | 法國蘇威 | 6010/0001 | 180000.0 元/噸 |
PVDF | 法國蘇威 | 6020 | 180000.0 元/噸 |
PVDF | 法國蘇威 | 6020/1001 | 170000.0 元/噸 |
PVDF | 法國蘇威 | 6020/1001 | 150000.0 元/噸 |
PVDF | 常熟阿科瑪 | 720 | 80000.0 元/噸 |
PVDF | 常熟阿科瑪 | 720 | 78000.0 元/噸 |
PVDF | 法國阿科瑪 | 720 | 82000.0 元/噸 |
PVDF | 法國阿科瑪 | 720 | 88600.0 元/噸 |
PVDF | 美國蘇威 | 720 | 78000.0 元/噸 |
PVDF | 法國阿科瑪 | 760 | 118000.0 元/噸 |
PVDF | 法國阿科瑪 | 761 | 148000.0 元/噸 |
PVDF | 法國阿科瑪 | 761 | 120000.0 元/噸 |
PVDF | 法國阿科瑪 | 761A | 110000.0 元/噸 |
PVDF | 法國阿科瑪 | 761A(2) | 100000.0 元/噸 |
PVDF | 法國阿科瑪 | 9000HD | 120000.0 元/噸 |
PVDF | 山東華夏神舟 | DS201 | 78000.0 元/噸 |
PVDF | 山東華夏神舟 | DS202 | 86000.0 元/噸 |
PVDF | 山東華夏神舟 | DS202 | 90000.0 元/噸 |
PVDF | 山東華夏神舟 | DS203 | 85000.0 元/噸 |
PVDF | 山東華夏神舟 | DS204 | 78000.0 元/噸 |
PVDF | 山東華夏神舟 | DS205 | 62000.0 元/噸 |
PVDF | 山東華夏神舟 | DS206 | 6600.0 元/噸 |
PVDF | 山東華夏神舟 | DS206 | 78000.0 元/噸 |
PVDF | 上海三愛富 | FR901 | 58000.0 元/噸 |
PVDF | 上海三愛富 | FR901 | 78000.0 元/噸 |
PVDF | 上海三愛富 | FR902 | 62000.0 元/噸 |
PVDF | 上海三愛富 | FR902 | 68000.0 元/噸 |
PVDF | 上海三愛富 | FR904 | 61000.0 元/噸 |
PVDF | 上海三愛富 | FR905 | 68000.0 元/噸 |
PVDF | 上海三愛富 | FR906 | 52000.0 元/噸 |
PVDF | 上海三愛富 | FR906 | 70000.0 元/噸 |
PVDF | 上海三愛富 | FR907 | 48000.0 元/噸 |
PVDF | 上海三愛富 | FR907 | 75000.0 元/噸 |
PVDF | 上海三愛富 | FR915 | 560000.0 元/噸 |
PVDF | 美國蘇威 | HR460 | 98000.0 元/噸 |
PVDF | 法國阿科瑪 | HSV900 | 130000.0 元/噸 |
PVDF | 法國阿科瑪 | HSV900 | 120000.0 元/噸 |
PVDF | 浙江巨化 | JD-10 | 62000.0 元/噸 |
PVDF | 浙江巨化 | JD-11 | 75000.0 元/噸 |
PVDF | 浙江巨化 | JD-13 | 85000.0 元/噸 |
PVDF | 日本吳羽 | KF850 | 86000.0 元/噸 |
PVDF | 日本吳羽 | KF850(粉) | 110000.0 元/噸 |
PVDF | 日本吳羽 | KF850(粉) | 150000.0 元/噸 |
PVDF | 法國阿科瑪 | Kynar 721 | 120000.0 元/噸 |
PVDF | 法國蘇威 | TA-50515/0000 | 62800.0 元/噸 |
PVDF | 日本吳羽 | W#7100(粉) | 110000.0 元/噸 |
PVDF | 日本吳羽 | W#7200(粉)(2) | 155000.0 元/噸 |
PVDF | 日本吳羽 | W#9100(粉) | 120000.0 元/噸 |
PVDF | 日本吳羽 | W#9100(粉) | 106000.0 元/噸 |
PVDF | 日本吳羽 | W#9100(粉)(2) | 150000.0 元/噸 |
PVDF | 日本吳羽 | W#9400(粉) | 120000.0 元/噸 |
更多關(guān)于2021年4月第五周PVDF最新價格您可直接掃碼添加下面微信咨詢